Ladedaten für Kurzwaffen
Kaliber | Geschoss | Pulver | Pulvermenge | Zünder | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
.38 Spezial | H&N RN 115 gr. | VihtaVuori N320 | 4,3 gr. | CCI SP | 29,0 mm |
.38 Spezial | H&N RN 124 gr. | VihtaVuori N320 | 4,0 gr. | CCI SP | 29,0 mm |
.38 Spezial | H&N KS / HS 125 gr. | Hodgdon HP38 | 4,6 gr. | Winchester SP | 27,0 mm |
.38 Spezial | Speer RN 147 gr. | VihtaVuori N320 | 3,6 gr. | CCI SP | 29,2 mm |
.38 Spezial | Rainier RN 115 gr. | VihtaVuori N340 | 5,2 gr. | Winchester SP | 29,0 mm |
.38 Spezial | Lapua CEPP 150 gr. | VihtaVuori N340 | 4,0 gr. | Winchester SP | 28,7 mm |
.38 Spezial | Sierra FMJ 130 gr. | VihtaVuori N105 | 7,2 gr. | Winchester SP | 29,0 mm |
.38 Spezial | Speer TMJ 124 gr. | Accurate No. 9 | 11,6 gr. | CCI SP | 29,5 mm |
.38 Spezial | Speer TMJ 125 gr. | Accurate No. 7 | 10,2 gr. | CCI SP | 29,0 mm |
.357 Mag. | H&N RN 158 gr. | VihtaVuori N320 | 6,0 gr. | S & B Mag. SP | 40,0 mm |
.357 Mag. | Speer HP 158 gr. | VihtaVuori N110 | 14,5 gr. | CCI SP | 40,0 mm |
.357 Mag. | H&N KS 180 gr. | Hodgdon HP38 | 7,0 gr. | Federal No.100 | 40,5 mm |
.357 Mag. | H&N KS 200 gr. | Hodgdon HP38 | 6,5 gr. | S & B Mag. SP | 41,0 mm |
.357 Mag. | Sierra JSP 158 gr. | Norma R-123 | 13,8 gr. | Norma SP | 40,0 mm |
.357 Mag. | Sierra JSP 158 gr. | Norma R-1 | 5,0 gr. | Norma SP | 40,0 mm |
.357 Mag. | H&N WC 148 gr. | SNPE Ba 10 | 2,5 gr. | CCI SP | 33,0 mm |
9 x 21 | Speer HP 100 gr. | VihtaVuori N340 | 6,0 gr. | CCI SP | 29,0 mm |
9 x 21 | Sierra FMJ 115 gr. | VihtaVuori N340 | 5,4 gr. | CCI SP | 29,5 mm |
9 x 21 | Sierra FMJ 115 gr. | VihtaVuori N340 | 5,0 gr. | CCI SP | 29,5 mm |
9 mm Makarov 9x18 | S & B 95 gr. | Accurate Nr. 5 | 5,0 gr. | S & B SP | 24,7 mm |
.40 S&W | Speer TMJ 155 gr. | VihtaVuori N320 | 6,3 gr. | Winchester | 28,0 mm |
44 Remington Mag. | Hornady 240 gr. | VihtaVuori N340 | 7,7 gr. Mach | Federal | 41,5 mm |
44 Remington Mag. | Hornady 240 gr. | Hodgdon H110 | 15,55 gr. stark | CCI SP | 41,5 mm |
Ladedaten für Langwaffen
Kaliber | Geschoss | Pulver | Pulvermenge | Zünder | Gesamtlänge |
---|---|---|---|---|---|
6,5 x 55 | S&B VLM 140 gr. | VihtaVuori N150 | 35,5 gr. | Winchester | 78,5 mm |
6,5 x 55 | Lapua FMJBM 144 gr. | VihtaVuori N560 | 44,5 gr. | Winchester | 79,0 mm |
6,5 x 55 | Sierra HPBT 155 gr. | VihtaVuori N170 | 43,5 gr. | Winchester | 79,0 mm |
7,62 x 53R | Sierra HPBT 168 gr. | VihtaVuori N140 | 45,5 gr. | CCI | 75,5 mm |
7,62 x 53R | Sierra HPBT 185 gr. | VihtaVuori N540 | 42,5 gr. | S&B | 77,0 mm |
7,62 x 53R | Sierra HPBT 220 gr. | VihtaVuori N540 | 39,0 gr. | S&B | 77,0 mm |
.308 Winchester | Speer HP 130 gr. | Alliant Reloder 7 | 39,0 gr. | CCI | 66,0 mm |
.308 Winchester | Hornady SP 150 gr. | Accurate | 46,5 gr. | CCI | 70,2 mm |
.308 Winchester | RWS KS 150 gr. | Rottweil | 45,0 gr. | RWS | 68,5 mm |
.243 Winchester | Sierra HPBT 85 gr. | Norma | 48,0 gr. | Federal | 65,0 mm |
.243 Winchester | Speer SpSP 90 gr. | VihtaVuori N150 | 43,1 gr. | RWS | 67,0 mm |
Alle Angaben über Ladedaten sind ohne Gewähr. Wir Übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art.
[well type=“well-sm“]
Bilder und Texte wurden uns zur Verfügung gestellt von Waffen & Munition Ingold Schweiz
[/well]